Технические характеристики: |
Напряжение питания постоянным током | 19…30 В |
Измеряемые параметры |
Выходное напряжение генератора (фазное): | 0…300 В |
Частота тока | 0…100 Гц |
Температура охлаждающей жидкости | 25…120°С |
Давление масла | 0…10 кг/см2 |
Уровень топлива | 0…100% |
Аварийные сигналы предупредительной сигнализации |
Превышение температуры охлаждающей жидкости более 90 °С | Световая и звуковая индикация |
Неисправность зарядного генератора | Световая индикация |
Снижение давления масла менее 3,0 кгс/см2 | Световая и звуковая индикация |
Частота тока генератора менее 47 Гц | Световая и звуковая индикация |
Частота тока генератора более 54 Гц | Световая и звуковая индикация |
Напряжение аккумуляторной батареи менее 19 В | Световая и звуковая индикация |
Напряжение бортовой сети более 30 В | Световая и звуковая индикация |
Линейное напряжение генератора менее 342 В | Световая и звуковая индикация с последующим отключением автоматического выключателя |
Линейное напряжение генератора более 418 В | Световая и звуковая индикация с последующим отключением автоматического выключателя |
Мощность нагрузки более 110% номинальной мощности | Световая и звуковая индикация с последующим отключением автоматического выключателя |
Ток в нагрузке более 110% номинального тока | Световая и звуковая индикация с последующим отключением автоматического выключателя |
Снижение уровня топлива менее 10% | Световая индикация с последующим отключением автоматического выключателя |
Аварийная защита (с остановкой электроагрегата) и световой индикацией о причине |
Превышение температуры охлаждающей жидкости более 95 °С | Световая и звуковая индикация с последующим остановом двигателя |
Снижение давления масла менее 2,0 кгс/см2 | Световая и звуковая индикация с последующим остановом двигателя |
Напряжение бортовой сети более 31 В | Световая и звуковая индикация с последующим остановом двигателя |
Частота тока генератора менее 45 Гц | Световая и звуковая индикация с последующим остановом двигателя |
Частота тока генератора более 55 Гц | Световая и звуковая индикация с последующим остановом двигателя |
Степень защиты корпуса | IP2Х |
Производитель | Россия, г. Новосибирск, ООО "Новосибирский Завод Генераторных Установок" |
Габаритные размеры щита управления, (ВхШхГ мм) | 1125х520х150 |
Вес, (кг) | 25 |